| MPi | ||
| I | Strýček Richard | 199 |
| II | Kůřil Václav | 195 |
| III | Žáček Tomáš | 191 |
| VPi | ||
| I | Kůřil Václav | 199 |
| II | Gregor Milan | 192 |
| III | Müller Jaroslav | 188 |
| MPi | ||
| I | Strýček Richard | 199 |
| II | Kůřil Václav | 195 |
| III | Žáček Tomáš | 191 |
| VPi | ||
| I | Kůřil Václav | 199 |
| II | Gregor Milan | 192 |
| III | Müller Jaroslav | 188 |
Používáním této stránky souhlasíte s uchováváním cookies. více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.