19. ročník O pohár starostky – výsledky

MPi VPi
I. Marek Směřička 139 I. Květoslav Frodl 145
II. Jaroslav Müller 135 II. František Novotný 142
III. František Novotný 133 III. Miroslav Mlčoch 140
4. Tomáš Žáček 129 4. Marek Směřička 139
5. Květoslav Frodl 129 5. Jaroslav Müller 138
6. Richard Strýček 126 6. Štěpán Knap 136
7. Miroslav Mlčoch 126 7. Richard Strýček 133
8. Petr Klimek 120 8. Petr Klimek 132
9. Jiří Kutil 117 9. Jiří Šťastný 107
10. Libor Toth 98 10. Jiří Kutil 94
11. Štěpán Knap 88 11. Libor Toth 83
12. Jaroslav Beránek 67 12. Jaroslav Beránek 62
13. Terezie Tothová 62 13. Radka Kutilová 48
14. Milan Slaměna 53 14. Terezie Tothová 47
15. Jiří Šťastný 45 15. Milan Slaměna 37
16. Radka Kutilová 21
17. Markéta Liptáková 8